Carte des formations cyber en Centre-Val de Loire
Les formations en cybersécurité recensées sur le territoire, du baccalauréat professionnel au doctorat, positionnées par établissement. Chaque point ouvre une fiche : diplômes proposés, commune, lien vers l'établissement. Filtres par niveau et par département ; l'ensemble est aussi disponible en tableau et en téléchargement.
Carte interactive
Fond OpenStreetMap, contours des départements et de la région en surimpression. Cliquez sur un point pour la fiche de l'établissement.
Molette de défilement : la carte ne zoome qu'après un clic dessus.
Chargement de la carte…
Liste des formations
Équivalent textuel de la carte. Les filtres agissent sur la carte et sur ce tableau.
| Établissement | Commune | Département | Niveau | Formation | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Campus la Providence | Blois | Loir-et-Cher (41) | Baccalauréat | Bac Pro CIEL - Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique | Site (nouvel onglet) |
| Ecole Militaire Préparatoire Technique (EMPT) | Bourges | Cher (18) | Baccalauréat | Bac Pro CIEL | Site (nouvel onglet) |
| Groupe Scolaire Saint Jean Baptiste de la Salle | Bourges | Cher (18) | Baccalauréat | Bac Professionnel Cybersécurité Informatique et réseaux ELectronique | Site (nouvel onglet) |
| Lycée polyvalent Pierre Emilie Martin | Bourges | Cher (18) | Baccalauréat | Bac Pro CIEL - Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique | Site (nouvel onglet) |
| Lycée Edouard Branly | Dreux | Eure-et-Loir (28) | Baccalauréat | BAC PRO CIEL, Cybersécurité, Informatique et réseaux, ELectronique | Site (nouvel onglet) |
| Lycée Professionnel Marguerite Audoux | Gien | Loiret (45) | Baccalauréat | Bac Pro CIEL - Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique | Site (nouvel onglet) |
| Lycée polyvalent Joséphine Baker | Hanches | Eure-et-Loir (28) | Baccalauréat | Bac Pro CIEL - Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique | Site (nouvel onglet) |
| Lycée général et technologique Thérèse PLANIOL | Loches | Indre-et-Loire (37) | Baccalauréat | Bac Pro Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique | Site (nouvel onglet) |
| Lycée des métiers Sully | Nogent-le-Rotrou | Eure-et-Loir (28) | Baccalauréat | Bac Pro Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique | Site (nouvel onglet) |
| Lycée Saint Paul Bourdon Blanc | Orléans | Loiret (45) | Baccalauréat | Bac Pro CIEL - Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique | Site (nouvel onglet) |
| Lycée Professionnel Henri Becquerel | Tours | Indre-et-Loire (37) | Baccalauréat | Bac Pro CIEL - Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique | Site (nouvel onglet) |
| Lycée privé Saint-François Saint-Medard Notre-Dame-la-Riche | Tours | Indre-et-Loire (37) | Baccalauréat | Bac Pro CIEL - Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique | Site (nouvel onglet) |
| Campus Centre CCI Loir et Cher | Blois | Loir-et-Cher (41) | BTS / BUT | BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations Option : SLAM | Site (nouvel onglet) |
| Campus la Providence | Blois | Loir-et-Cher (41) | BTS / BUT | BTS CIEL - Cybersécurité, Informatique, Réseaux électronique Option Informatique et Réseaux | Site (nouvel onglet) |
| Campus Sainte Marguerite | Chambray-lès-Tours | Indre-et-Loire (37) | BTS / BUT | BTS CYBER SIO - Cybersécurité et services informatiques aux organisations Options : SISR ou SLAM | Site (nouvel onglet) |
| Lycée Fulbert | Chartres | Eure-et-Loir (28) | BTS / BUT | BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations Options : SISR ou SLAM | Site (nouvel onglet) |
| Campus Centre CCI Indre | Châteauroux | Indre (36) | BTS / BUT | BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations Options : SISR ou SLAM | Site (nouvel onglet) |
| Lycée polyvalent Joséphine Baker | Hanches | Eure-et-Loir (28) | BTS / BUT | BTS CIEL - Cybersécurité, Informatique, Réseaux électronique Option Electronique et Réseaux | Site (nouvel onglet) |
| Lycée des métiers Sully | Nogent-le-Rotrou | Eure-et-Loir (28) | BTS / BUT | BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, Electronique Option Informatique et Réseaux | Site (nouvel onglet) |
| AFTEC Formation | Orléans | Loiret (45) | BTS / BUT | BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) Option : SISR | Site (nouvel onglet) |
| Lycée Saint Paul Bourdon Blanc | Orléans | Loiret (45) | BTS / BUT | BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations Options : SISR ou SLAM | Site (nouvel onglet) |
| 2iAcademy | Orléans / Tours (à distance) | Indre-et-Loire (37), Loiret (45) | BTS / BUT | Technicien supérieur systèmes Réseaux | Site (nouvel onglet) |
| ISCB | Tours | Indre-et-Loire (37) | BTS / BUT | BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations Options : SISR ou SLAM | Site (nouvel onglet) |
| Lycée GRANDMONT | Tours | Indre-et-Loire (37) | BTS / BUT | BTS CIEL - Cybersécurité, Informatique, Réseaux électronique Options : - Informatique et Réseaux - Electronique et Réseaux | Site (nouvel onglet) |
| Lycée Paul-Louis Courier | Tours | Indre-et-Loire (37) | BTS / BUT | BTS Cybersécurité et services informatiques aux organisations Options : SISR ou SLAM | Site (nouvel onglet) |
| Lycée privé Saint-François Saint-Medard Notre-Dame-la-Riche | Tours | Indre-et-Loire (37) | BTS / BUT | BTS Services Informatiques aux Organisations - SIO | — |
| Lycée polyvalent Henri Brisson | Vierzon | Cher (18) | BTS / BUT | BTS CIEL - Cybersécurité, Informatique, Réseaux électronique Option Informatique et Réseaux | Site (nouvel onglet) |
| IUT Blois | Blois | Loir-et-Cher (41) | Licence / Bachelor | BUT spécialité réseaux et télécommunications parcours cybersécurité | Site (nouvel onglet) |
| Université Tours, antenne Blois | Blois | Loir-et-Cher (41) | Licence / Bachelor | Licence professionnelle - Droit du numérique | — |
| CCi28 | Chartres | Eure-et-Loir (28) | Licence / Bachelor | Administrateur systèmes, réseaux et cybersécurité | Site (nouvel onglet) |
| Coda_ | Orléans | Loiret (45) | Licence / Bachelor | Administrateur systèmes et réseaux | Site (nouvel onglet) |
| 2iAcademy | Orléans / Tours (à distance) | Indre-et-Loire (37), Loiret (45) | Licence / Bachelor | Administrateur d'infrastructure sécurisées | Site (nouvel onglet) |
| ESGI Tours | Tours | Indre-et-Loire (37) | Licence / Bachelor | Cycle bachelor spécialisation cybersécurité | Site (nouvel onglet) |
| SupInfo | Tours | Indre-et-Loire (37) | Licence / Bachelor | Auditeur en cybersécurité | Site (nouvel onglet) |
| SupInfo | Tours | Indre-et-Loire (37) | Licence / Bachelor | Administrateur cybersécurité | Site (nouvel onglet) |
| INSA Centre-Val de Loire | Blois | Loir-et-Cher (41) | Master / Ingénieur | Sécurité et technologies informatiques cybersécurité | Site (nouvel onglet) |
| INSA Centre-Val de Loire | Bourges | Cher (18) | Master / Ingénieur | Sécurité et technologies informatiques cybersécurité | Site (nouvel onglet) |
| CCi28 | Chartres | Eure-et-Loir (28) | Master / Ingénieur | Expert en cybersécurité et sécurité informatique | Site (nouvel onglet) |
| Ecole IT | Olivet | Loiret (45) | Master / Ingénieur | Expert en Architectures Systèmes Réseaux et Sécurité Informatique | Site (nouvel onglet) |
| CESI_ | Orléans | Loiret (45) | Master / Ingénieur | Mastère pro en infrastrcutures et cybersécurité de SI en alternance | Site (nouvel onglet) |
| CESI_ | Orléans | Loiret (45) | Master / Ingénieur | Ingénieur en sciences du numérique majeure réseaux systèmes et cybersécurité | Site (nouvel onglet) |
| Coda_ | Orléans | Loiret (45) | Master / Ingénieur | Master of Science - Cybersécurité & Infrastructures Réseaux | Site (nouvel onglet) |
| 2iAcademy | Orléans / Tours (à distance) | Indre-et-Loire (37), Loiret (45) | Master / Ingénieur | Ingénieur systèmes réseaux et cybersécurité | — |
| ESGI Tours | Tours | Indre-et-Loire (37) | Master / Ingénieur | Cycle mastère spécialisation cybersécurité | Site (nouvel onglet) |
| SupInfo | Tours | Indre-et-Loire (37) | Master / Ingénieur | Master of Science - Cybersécurité | Site (nouvel onglet) |
| Université Tours, Orléans et INSA Centre Val de Loire | Orléans / région | Région | Doctorat | Ecole Doctorale «Mathématiques, Informatique, Physique Théorique et Ingénierie des Systèmes » (ED MIPTIS) | — |
| M2i | Orléans / Tours (à distance) | Indre-et-Loire (37), Loiret (45) | Formation courte / POE | Pentester | — |
| M2i | Orléans / Tours (à distance) | Indre-et-Loire (37), Loiret (45) | Formation courte / POE | Développeur cybersécurité | — |
| M2i | Orléans / Tours (à distance) | Indre-et-Loire (37), Loiret (45) | Formation courte / POE | Analyse SOC | Site (nouvel onglet) |
Données ouvertes : GeoJSON CSV Méthodologie
Légende de la carte
- Fond de carte : OpenStreetMap (légèrement désaturé). Les contours des départements et de la région sont ajoutés par-dessus.
- Forme et couleur des points = niveau le plus élevé proposé par le lieu (cercle : baccalauréat à master ; losange : doctorat ; triangle : formation courte). La lettre reprend la même information — l'information n'est jamais portée par la seule couleur.
- Teinte des départements = nombre de lieux de formation (du plus clair au plus foncé), recalculée quand vous filtrez.
- Points « à distance » : organismes proposant leurs formations en présentiel ou à distance, placés dans l'agglomération d'Orléans à titre indicatif.
Sources et méthode. Recensement cyberCampus / GIP cybeRéponse (Licence Ouverte 2.0). Fond de carte : © les contributeurs d'OpenStreetMap. Contours administratifs : IGN / ADMIN-EXPRESS via france-geojson. Coordonnées reprojetées de Lambert-93 (EPSG:2154) vers WGS84 ; une partie des adresses a été géocodée via la Base Adresse Nationale. Environ cinq points sont estimés ou corrigés (multi-sites, offres à distance) — détail dans la méthodologie.
Le fond de carte charge des images depuis les serveurs d'OpenStreetMap : votre adresse IP leur est alors transmise (voir données personnelles).
Le recensement n'est pas exhaustif. Une formation manque, une donnée est erronée ? Écrivez à contact@cybercampus.fr.
Vous proposez une formation cyber en région ?
Établissement, organisme de formation, université, école : signalez votre offre — ou une correction sur la carte (coordonnées, intitulé, lien) — pour le panorama régional du cyberCampus.